Pela Central de Atendimento você e sua empresa tem acesso a todos os serviços e benefícios ofertados pelo sindicato, inclusive poderá emitir a segunda via das contribuições aqui, clicando no link abaixo:
Tabela para cálculo da Contribuição Sindical vigente a partir de 01 de janeiro de 2023
LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR (R$) |
01 | de 0,01 a 37.323,00 | Contr. Mínima | 298,58 |
02 | de 37.323,00 a 74.646,00 | 0,80% | - |
03 | de 74.646,01 a 746.460,00 | 0,20% | 447,88 |
04 | de 746.460,01 a 74.646.000,00 | 0,10% | 1.194,34 |
05 | de 74.646.000,01 a 398.112.000,00 | 0,02% | 60.911,14 |
06 | de 398.112.000,01 em diante | Contr. Máxima | 140.533,54 |
© SESCON/GO - Rua 107, nº23 - Setor Sul - Telefones: (62) 3091-5051; 2023. Criado por Casa da Árvore Comunicação.
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.