Pela Central de Atendimento você e sua empresa tem acesso a todos os serviços e benefícios ofertados pelo sindicato, inclusive poderá emitir a segunda via das contribuições aqui, clicando no link abaixo:
Tabela para cálculo da Contribuição Sindical vigente a partir de 01 de janeiro de 2022
LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) | ALÍQUOTA % | PARCELA A ADICIONAR (R$) |
01 | de 0,01 a 34.819,50 | Contr. Mínima | 278,56 |
02 | de 34.819,51 a 69.639,00 | 0,80% | - |
03 | de 69.639,01 a 696.390,00 | 0,20% | 417,83 |
04 | de 696.390,01 a 69.639.000,00 | 0,10% | 1.114,22 |
05 | de 69.639.000,01 a 371.408.000,00 | 0,02% | 56.825,42 |
06 | de 371.408.000,01 em diante | Contr. Máxima | 131.107,02 |
© SESCON/GO - Rua 107, nº23 - Setor Sul - Telefones: (62) 3091-5051; 2022. Criado por Casa da Árvore Comunicação.
Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.